ÝLÇEMÝZ PAZAR’DA SEÇÝM SONUÇLARI
7 Haziran Genel Seçimleri ilçemiz Pazar’da hangi mahalle ve köyde hangi partiye ne oy çýktý? Detaylý liste için týklayýnýz.


09 Haziran 2015 Salý
Rize’de AK Partinin yine 3 milletvekili çýkardýðý 2015 Genel Seçim sonuçlarý belli olurken, ilçemiz Pazar’da Mahalle ve Köylerdeki oy daðýlým aþaðýdaki gibi gerçekleþti.

Mahalle ve Köylerde sandýk numarasýna göre seçim sonuçlarý:

2015 Yýlý Genel Seçim Sonuçlarý
Mahalleler
Sandýk No. Mahalleler Toplam
Seçmen
Kullanýlan
Oy
Geçerli
Oy
Geçersiz
Oy
Ak Parti CHP MHP HDP Diðer
                     
1001 Beyaztaþ Mahallesi 105 86 86 0 57 20 8 0 1
  Toplam :   105 86 86 0 57 20 8 0 1
                     
1002 Cumhuriyet Mahallesi 184 153 150 3 87 34 26 1 1
1003 Cumhuriyet Mahallesi 223 176 172 4 101 55 9 3 3
1004 Cumhuriyet Mahallesi 291 234 229 5 109 85 22 3 9
1005 Cumhuriyet Mahallesi 165 141 138 3 57 45 30 2 4
  Toplam :   968 790 775 15 411 239 95 9 18
                     
1006 Gazi Mahallesi 140 113 113 0 83 21 8 0 1
  Toplam :   140 113 113 0 83 21 8 0 1
                     
1007 Güzelyalý Mahallesi 347 264 254 10 141 71 26 1 12
1008 Güzelyalý Mahallesi 266 227 224 3 104 72 34 7 7
1009 Güzelyalý Mahallesi 269 220 216 4 88 69 41 9 9
  Toplam :   882 711 694 17 333 212 101 17 28
                     
1010 Ýkiztepe  Mahallesi 232 179 175 4 121 36 11 2 5
1011 Ýkiztepe  Mahallesi 117 91 88 3 63 11 12 0 2
  Toplam :   349 270 263 7 184 47 23 2 7
                     
1012 Kirazlýk Mahallesi 338 254 250 4 159 58 16 5 12
1013 Kirazlýk Mahallesi 337 284 282 2 148 80 38 9 7
1014 Kirazlýk Mahallesi 338 259 251 8 127 81 30 1 12
1015 Kirazlýk Mahallesi 336 259 255 4 166 42 31 8 8
1016 Kirazlýk Mahallesi 338 258 249 9 138 64 39 4 4
1017 Kirazlýk Mahallesi 336 261 257 4 160 51 29 5 12
1018 Kirazlýk Mahallesi 320 253 243 10 110 101 19 6 7
1019 Kirazlýk Mahallesi 321 244 242 2 88 117 27 5 5
1020 Kirazlýk Mahallesi 319 253 245 8 96 112 20 5 12
  Toplam :   2983 2325 2274 51 1192 706 249 48 79
                     
1021 Pazar Mahallesi 364 265 263 2 150 73 27 4 9
1022 Pazar Mahallesi 364 274 271 3 139 91 27 5 8
1023 Pazar Mahallesi 364 268 265 3 155 71 27 3 9
1024 Pazar Mahallesi 359 279 274 5 155 73 31 6 9
1025 Pazar Mahallesi 359 275 274 1 151 90 22 8 3
1026 Pazar Mahallesi 358 276 266 10 144 71 31 5 15
1027 Pazar Mahallesi 358 289 278 11 155 77 34   12
1028 Pazar Mahallesi 362 256 249 7 161 58 21 3 6
1029 Pazar Mahallesi 361 266 260 6 153 60 33 6 8
1030 Pazar Mahallesi 361 255 250 5 148 44 48 3 7
1031 Pazar Mahallesi 361 285 278 7 145 93 26 6 8
1032 Pazar Mahallesi 362 290 286 4 147 83 38 5 13
1033 Pazar Mahallesi 362 298 290 8 181 67 14 15 13
  Toplam :   4695 3576 3504 72 1984 951 379 69 120
                     
1034 Soðuksu Mahallesi 317 253 246 7 105 120 12 4 5
1035 Soðuksu Mahallesi 317 251 248 3 113 89 28 7 12
1036 Soðuksu Mahallesi 318 245 241 4 120 93 20 3 5
1037 Soðuksu Mahallesi 317 229 227 2 140 67 12 7 1
  Toplam :   1269 978 962 16 478 369 72 21 23
                     
1038 Yukarý Soðuksu Mahallesi 221 195 192 3 103 57 20 1 11
  Toplam :   221 195 192 3 103 57 20 1 11
                     
1039 Zafer Mahallesi 269 216 211 5 128 52 18 3 10
1040 Zafer Mahallesi 265 218 213 5 130 30 33 5 15
1041 Zafer Mahallesi 196 151 148 3 86 37 17 2 6
1042 Zafer Mahallesi 203 150 145 5 78 38 18   11
1043 Zafer Mahallesi 204 178 175 3 109 31 28 1 6
  Toplam :   1137 913 892 21 531 188 114 11 48
                     

2015 Yýlý Genel Seçim Sonuçlarý
Köyler
Sandýk No. Köyler Toplam
Seçmen
Kullanýlan
Oy
Geçerli
Oy
Geçersiz
Oy
Ak Parti CHP MHP HDP Diðer
                     
1044 Akbucak Köyü 170 136 131 5 102 14 6 5 4
1045 Akmescit 184 150 149 1 78 59 6 3 3
1046 Aktaþ Köyü 204 174 169 5 69 84 7 8 1
1047 Aktepe Köyü 98 91 91 0 57 22 6 2 4
                     
1048 Alçýlý Köyü 139 107 107 0 85 12 5 0 5
1049 Alçýlý Köyü 120 91 87 4 54 23 4 2 4
  Toplam :   259 198 194 4 139 35 9 2 9
                     
1050 Balýkçý Köyü 279 227 221 6 176 12 24 0 9
1051 Baþköy 225 179 175 4 104 54 10 2 5
1052 Boðazlý Köyü 330 226 258 4 171 39 35 2 7
1053 Bucak Köyü 121 89 85 4 62 12 7 0 4
1054 Daðdibi Köyü 107 88 87 1 38 26 15 3 5
1055 Darýlý Köyü 117 106 102 4 61 36 4 0 1
1056 Derebaþý Köyü 280 221 212 9 102 40 57 2 11
1057 Derinsu Köyü 130 124 122 2 70 33 17 0 2
                     
1058 Dernek Köyü 261 201 197 4 80 82 22 2 11
1059 Dernek Köyü 262 216 211 5 122 56 12 1 17
  Toplam :   523 417 408 9 202 138 34 3 28
                     
1060 Elmalýk Köyü 282 224 224 0 147 41 30 2 4
1061 Güney Köyü 326 279 276 3 232 17 18 1 8
                     
1062 Hamidiye Köyü 317 269 263 6 135 71 21 7 29
1063 Hamidiye Köyü 388 302 295 7 153 76 49 6 11
  Toplam :   705 571 558 13 288 147 70 13 40
                     
1064 Handaðý Köyü 202 163 161 2 110 29 15   7
1065 Hasköy 55 39 39 0 26 11 0 1 1
1066 Hisarlý Köyü 157 139 137 2 102 16 12   7
                     
1067 Irmak Köyü 215 170 165 5 94 20 44 0 7
1068 Irmak Köyü 214 198 195 3 149 9 34 1 2
  Toplam :   429 368 360 8 243 29 78 1 9
                     
1069 Irmakyeniköy 134 118 116 2 85 21 5 3 2
1070 Kayaðantaþ Köyü 25 26 25 1 12 5 2 0 6
1071 Kesikköprü Köyü 369 285 281 4 127 120 15 1 18
                     
1072 Kocaköprü Köyü 129 117 107 4 53 42 4 0 8
1073 Kocaköprü Köyü 256 211 206 5 94 56 41 1 14
1074 Kocaköprü Köyü 256 192 186 6 103 43 31 4 5
  Toplam :   641 520 499 15 250 141 76 5 27
                     
1075 Kuzayca Köyü 238 216 212 4 172 12 17 0 9
1076 Merdivenli Köyü 204 169 161 8 89 48 2 0 2
                     
1077 Ocak Köyü 212 177 170 7 71 40 44 1 14
1078 Ocak Köyü 211 182 175 7 64 71 33 0 7
  Toplam :   423 359 345 14 135 111 77 1 21
                     
1079 Ortaýrmak Köyü 154 114 113 1 79 22 6 1 5
1080 Ortayol Köyü 109 83 82 1 43 31 6 1 1
1081 Örnek Köyü 252 210 202 8 107 73 12 1 8
1082 Papatya Köyü 194 160 152 8 75 46 10 5 16
1083 Sahilköy 370 305 300 5 157 82 36 9 16
1084 Sessizdere Köyü 289 238 236 2 127 69 32 0 7
1085 Sivrikale Köyü 133 109 105 4 78 11 5 2 1
1086 Sivritepe Köyü 91 75 73 2 47 15 8 1 2
                     
1087 Subaþý Köyü 160 115 114 1 33 26 50 2 3
1088 Subaþý Köyü 203 186 186 0 10 138 28 4 6
  Toplam :   363 301 300 1 43 164 78 6 9
                     
1089 Suçatý Köyü 204 167 163 4 88 39 25 3 8
1090 Suçatý Köyü 97 78 77 1 44 14 7 2 10
  Toplam :   301 245 240 5 132 53 32 5 18
                     
1091 Sulak Köyü 77 72 70 2 32 26 8 1 3
1092 Þehitlik Köyü 308 252 246 6 162 48 17 3 16
1093 Þendere Köyü 82 69 68 1 54 6 5 1 3
1094 Þentepe Köyü 41 31 30 1 13 14 0 1 2
1095 Tektaþ Köyü 156 118 115 3 91 8 7 2 7
1096 Topluca Köyü 127 111 110 1 83 12 8 1 6
1097 Tütüncüler Köyü 317 234 229 5 188 12 9 1 19
1098 Uðrak Köyü 108 88 86 2 51 22 7 2 4
1099 Yavuz Köyü 112 99 99 0 77 8 5 6 3
1100 Yemiþli Köyü 300 233 226 7 142 57 19 1 8
1101 Yeþilköy 60 50 50 0 24 22 3 0 1
1102 Yücehisar Köyü 201 161 155 6 57 64 17 8 9
                     


Anahtar Kelimeler : Genel Seçim , 2015 Genel Seçim , Seçim Sonuçlarý
    

  Facebook'ta Yorumla:  
 Bu haber 5863 defa okundu.


   Künye    |    Açılış Sayfam Yap    |    Sık Kullanılanlara Ekle    |    Reklam    |    Önemli
 
1997 - 2024  Her hakkı saklıdır. FotoÄŸraf, Haber ve Yazıların izinsiz kopyalanması, kullanılması yasaktır.
Sitede ÅŸu an  11  ziyaretçi bulunmaktadır.